KTA Bank DBS Jakarta
Oktober 13, 2017
Add Comment
KTA Bank DBS Jakarta. | Untuk membantu merealisasikan resolusi tahun lalu bahkan juga tahun Depan. Mulai dari melebarkan sayap bisnis ataukah mengakhiri masa lajang. Melalui langkah kecil yakni, mengajukan/ apply KTA Bank DBS untuk mempercepat keinginan tersebut. Karena KTA DBS merupakan KTA yang menjadi primadona saat ini, apalagi kota seperti Jakarta. Tercatat Sangat banyak yang mengajukan KTA Bank DBS 2018 ini.
Secara Luas, KTA Bank DSB tidak hanya primadona pinjaman tanpa jaminan di Jakarta, melainkan juga kta bank dbs medan, kta bank dbs bandung, kta bank dbs bogor, kta bank dbs bekasi, kta bank dbs semarang, palembang, Surabaya dan Yogyakarta. Dengan semakin luasnya pelayanan ini, maka akan menekan polemik di lapangan, tentang beredarnya dan isu kta bank dbs bermasalah, hanya karena ulah marketing/ sales KTA yang tidak bertanggung Jawab. Maka perlu hati-hati memilih Sales KTA.
Salah satu info dari Sales KTA yang sembarangan adalah, sales yang mengatakan bahwa ada KTA Bank DBS tanpa kartu kredit. Itu tidak benar, dan terlihat jelas sebagai sales yang abal-abal. Sales/ Marketing KTA DBS yang recomended itu ialah yang berpengalaman bertahun-tahun dalam melayani, seperti Rajasales.com .
Rajasales merupakan situs resmi Bank DBS Indonesia untuk tim sales/ marketing KTA Bank DBS Jakarta dan jabodetabek pada umumnya. Didukung oleh tim yang berpengalaman hampir 15 tahun. Bila ingin mengajukan KTA Bank DBS Jakarta, ajukan apply melalui Rajasales.com, adapun langkah nya sebagai berikut.
Note:
Demikian info tentang KTA Bank DBS Jakarta, semoga bermanfaat untuk Anda. Terimakasih.
Secara Luas, KTA Bank DSB tidak hanya primadona pinjaman tanpa jaminan di Jakarta, melainkan juga kta bank dbs medan, kta bank dbs bandung, kta bank dbs bogor, kta bank dbs bekasi, kta bank dbs semarang, palembang, Surabaya dan Yogyakarta. Dengan semakin luasnya pelayanan ini, maka akan menekan polemik di lapangan, tentang beredarnya dan isu kta bank dbs bermasalah, hanya karena ulah marketing/ sales KTA yang tidak bertanggung Jawab. Maka perlu hati-hati memilih Sales KTA.
Salah satu info dari Sales KTA yang sembarangan adalah, sales yang mengatakan bahwa ada KTA Bank DBS tanpa kartu kredit. Itu tidak benar, dan terlihat jelas sebagai sales yang abal-abal. Sales/ Marketing KTA DBS yang recomended itu ialah yang berpengalaman bertahun-tahun dalam melayani, seperti Rajasales.com .
Rajasales merupakan situs resmi Bank DBS Indonesia untuk tim sales/ marketing KTA Bank DBS Jakarta dan jabodetabek pada umumnya. Didukung oleh tim yang berpengalaman hampir 15 tahun. Bila ingin mengajukan KTA Bank DBS Jakarta, ajukan apply melalui Rajasales.com, adapun langkah nya sebagai berikut.
Ajukan segera di sini: KTA Bank DBS Jakarta
PROSES KTA DBS [Jabodetabek | Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, bekasi]
Banyak yang bertanya, berapa lama proses kta dbs? Jawabanya adalah beragam, mulai dari 1-2 hari hingga 1 minggu, itu tergantung dengan kelengkapan berkas/ syarat yang terpenuhi. Bila terpenuhi, langkah selanjutnya hanya cek status aplikasi kta dbs, dan menunggu telpon dari DBS Indonesia Call Center. Mengeceknya akan dipandu oleh tim Rajasales.com, usahakan komunikasi selalu terhubung.TABEL CICILAN KTA DBS [Jabodetabek | Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, bekasi]
1. PROGRAM BILLING (PROMO)
JUMLAH PINJAMAN | JANGKA WAKTU | ||
12 | 24 | 36 | |
CICILAN PERBULAN | |||
BUNGA 1,89%%/BLN | |||
5.000.000 | 511.167 | 302.833 | 233.389 |
10.000.000 | 1.022.333 | 605.667 | 466.778 |
15.000.000 | 1.533.500 | 908.500 | 700.167 |
20.000.000 | 2.044.667 | 1.211.333 | 933.556 |
25.000.000 | 2.555.833 | 1.514.167 | 1.166.944 |
30.000.000 | 3.067.000 | 1.817.000 | 1.400.333 |
35.000.000 | 3.578.167 | 2.119.833 | 1.633.722 |
40.000.000 | 4.089.333 | 2.422.667 | 1.867.111 |
45.000.000 | 4.600.500 | 2.725.500 | 2.100.500 |
50.000.000 | 5.111.667 | 3.028.333 | 2.333.889 |
59.000.000 | 6.031.767 | 3.573.433 | 2.753.989 |
BUNGA 1,79%%/BLN | |||
60.000.000 | 6.074.000 | 3.574.000 | 2.740.667 |
65.000.000 | 6.580.167 | 3.871.833 | 2.969.056 |
70.000.000 | 7.086.333 | 4.169.667 | 3.197.444 |
75.000.000 | 7.592.500 | 4.467.500 | 3.425.833 |
80.000.000 | 8.098.667 | 4.765.333 | 3.654.222 |
85.000.000 | 8.604.833 | 5.063.167 | 3.882.611 |
90.000.000 | 9.111.000 | 5.361.000 | 4.111.000 |
99.000.000 | 10.022.100 | 5.897.100 | 4.522.100 |
BUNGA 1,19%%/BLN | |||
100.000.000 | 9.523.333 | 5.356.667 | 3.967.778 |
110.000.000 | 10.475.667 | 5.892.333 | 4.364.556 |
120.000.000 | 11.428.000 | 6.428.000 | 4.761.333 |
130.000.000 | 12.380.333 | 6.963.667 | 5.158.111 |
140.000.000 | 13.332.667 | 7.499.333 | 5.554.889 |
150.000.000 | 14.285.000 | 8.035.000 | 5.951.667 |
160.000.000 | 15.237.333 | 8.570.667 | 6.348.444 |
170.000.000 | 16.189.667 | 9.106.333 | 6.745.222 |
180.000.000 | 17.142.000 | 9.642.000 | 7.142.000 |
190.000.000 | 18.094.333 | 10.177.667 | 7.538.778 |
200.000.000 | 19.046.667 | 10.713.333 | 7.935.556 |
PROGRAM BILLING (PROMO) SYARATNYA HARUS MINIMAL LIMIT KARTU KREDIT 15JUTA DAN SUDAH AKTIF 1TH LEBIH
2. PROGRAM REGULER
JUMLAH PINJAMAN | JANGKA WAKTU | ||
12 | 24 | 36 | |
CICILAN PERBULAN | |||
BUNGA 1,99%%/BLN | |||
5.000.000 | 516.167 | 307.833 | 238.389 |
10.000.000 | 1.032.333 | 615.667 | 476.778 |
15.000.000 | 1.548.500 | 923.500 | 715.167 |
20.000.000 | 2.064.667 | 1.231.333 | 953.556 |
25.000.000 | 2.580.833 | 1.539.167 | 1.191.944 |
30.000.000 | 3.097.000 | 1.847.000 | 1.430.333 |
35.000.000 | 3.613.167 | 2.154.833 | 1.668.722 |
40.000.000 | 4.129.333 | 2.462.667 | 1.907.111 |
45.000.000 | 4.645.500 | 2.770.500 | 2.145.500 |
50.000.000 | 5.161.667 | 3.078.333 | 2.383.889 |
55.000.000 | 5.677.833 | 3.386.167 | 2.622.278 |
59.000.000 | 6.090.767 | 3.632.433 | 2.812.989 |
BUNGA 1,89%%/BLN | |||
60.000.000 | 6.134.000 | 3.634.000 | 2.800.667 |
65.000.000 | 6.645.167 | 3.936.833 | 3.034.056 |
70.000.000 | 7.156.333 | 4.239.667 | 3.267.444 |
75.000.000 | 7.667.500 | 4.542.500 | 3.500.833 |
80.000.000 | 8.178.667 | 4.845.333 | 3.734.222 |
85.000.000 | 8.689.833 | 5.148.167 | 3.967.611 |
90.000.000 | 9.201.000 | 5.451.000 | 4.201.000 |
99.000.000 | 10.121.100 | 5.996.100 | 4.621.100 |
BUNGA 1,69%%/BLN | |||
100.000.000 | 10.023.333 | 5.856.667 | 4.467.778 |
110.000.000 | 11.025.667 | 6.442.333 | 4.914.556 |
120.000.000 | 12.028.000 | 7.028.000 | 5.361.333 |
130.000.000 | 13.030.333 | 7.613.667 | 5.808.111 |
140.000.000 | 14.032.667 | 8.199.333 | 6.254.889 |
150.000.000 | 15.035.000 | 8.785.000 | 6.701.667 |
160.000.000 | 16.037.333 | 9.370.667 | 7.148.444 |
170.000.000 | 17.039.667 | 9.956.333 | 7.595.222 |
180.000.000 | 18.042.000 | 10.542.000 | 8.042.000 |
190.000.000 | 19.044.333 | 11.127.667 | 8.488.778 |
200.000.000 | 20.046.667 | 11.713.333 | 8.935.556 |
SYARAT PENGAJUAN KTA BANK DBS [Jabodetabek | Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, bekasi]
Kriteria Umum
| Kriteria Umum | Karyawan | Wiraswasta | Profesional |
|---|---|---|---|
| WNI usia minimal 21 tahun dan maksimal 55 tahun | v | v | v |
| Minimal penghasilan kotor per bulan | Rp 3.000.000,- | Rp 5.000.000,- | Rp 5.000.000,- |
| Minimal limit kartu kredit | Rp 6.000.000,- | Rp 7.000.000,- | Rp 7.000.000,- |
| Minimal lama usaha atau bekerja | 1 tahun dan status karyawan tetap | 2 tahun | 2 tahun |
| Minimal masa aktif kartu kredit di bank lain | 1 tahun | 2 tahun | 2 tahun |
Dokumen Pengajuan Aplikasi
| Dokumen* | Karyawan | Wiraswasta | Profesional |
|---|---|---|---|
| Aplikasi asli | v | v | v |
| Fotokopi KTP | v | v | v |
| Fotokopi Kartu Kredit | v | v | v |
| Fotokopi NPWP/ SPT PPH 21 | v | v | v |
*Bila diperlukan, Bank berhak meminta dokumen tambahan selain yang tercantum pada tabel di atas
Suku Bunga
| Area | Jumlah Pinjaman yang Disetujui oleh Bank | Suku Bunga (flat/bulan)** |
|---|---|---|
| Jabodetabek | Rp 5 – < Rp 125 juta | 1,29% |
| Rp 125 – Rp 200 juta | 0,95% | |
| Bandung & Surabaya | Rp 5 – Rp 200 juta | 1,49% |
** Suku bunga bersifat indikatif. Perhitungan bunga sebenarnya adalah bunga harian berdasarkan bunga effektif setahun dibagi 360 (tiga ratus enam puluh) hari seperti yang tercantum di Lembar Persetujuan Kredit pada saat Fasilitas Dana Bantuan Sahabat disetujui.
Biaya-Biaya
| Biaya-biaya | ||
|---|---|---|
| Biaya Tahunan | Tahun ke-1** | 1,75% dari jumlah KTA DBS yang disetujui |
| Tahun ke-2 dst*** | Rp 65.000,- per tahun | |
| Biaya Administrasi** | Rp 399.000,- | |
| Biaya Transfer Pencairan Pinjaman** | Rp 30.000,- | |
| Denda Keterlambatan | Rp 250.000,- per keterlambatan | |
| Biaya Pelunasan Dipercepat | 8% dari sisa pinjaman dan biaya lainnya | |
| Biaya Pembatalan | 8% dari sisa pinjaman dan biaya lainnya | |
** Biaya akan dipotong satu kali di muka dari jumlah total pinjaman yang disetujui oleh Bank
*** Ditambahkan pada pembayaran angsuran bulan ke-13 dan/atau angsuran bulan ke-25 dan/atau seterusnya
*** Ditambahkan pada pembayaran angsuran bulan ke-13 dan/atau angsuran bulan ke-25 dan/atau seterusnya
Note:
- Anda juga bisa menuju halaman tabel cicilan kta dbs yang lebih lengkap dari blog ini. atau dengan klik Tabel cicilan kta dbs 2017.
- Anda juga bisa menuju halaman Syarat pengajuan KTA DBS yang lebih lengkap dari blog ini atau klik : Syarat Pengajuan KTA Bank DBS.
Demikian info tentang KTA Bank DBS Jakarta, semoga bermanfaat untuk Anda. Terimakasih.


0 Response to "KTA Bank DBS Jakarta"
Posting Komentar